Páginas

terça-feira, 19 de agosto de 2014

Tabela de conversão dos anos Showa e Heisei para o convencional

Tradução: 
平成 Era Heisei ou Heisei
昭和  Era Showa ou Showa


平成1 1989   昭和1 1926   昭和33 1958
平成2 1990   昭和2 1927   昭和34 1959
平成3 1991   昭和3 1928   昭和35 1960
平成4 1992   昭和4 1929   昭和36 1961
平成5 1993   昭和5 1930   昭和37 1962
平成6 1994   昭和6 1931   昭和38 1963
平成7 1995   昭和7 1932   昭和39 1964
平成8 1996   昭和8 1933   昭和40 1965
平成9 1997   昭和9 1934   昭和41 1966
平成10 1998   昭和10 1935   昭和42 1967
平成11 1999   昭和11 1936   昭和43 1968
平成12 2000   昭和12 1937   昭和44 1969
平成13 2001   昭和13 1938   昭和45 1970
平成14 2002   昭和14 1939   昭和46 1971
平成15 2003   昭和15 1940   昭和47 1972
平成16 2004   昭和16 1941   昭和48 1973
平成17 2005   昭和17 1942   昭和49 1974
平成18 2006   昭和18 1943   昭和50 1975
平成19 2007   昭和19 1944   昭和51 1976
平成20 2008   昭和20 1945   昭和52 1977
平成21 2009   昭和21 1946   昭和53 1978
平成22 2010   昭和22 1947   昭和54 1979
平成23 2011   昭和23 1948   昭和55 1980
平成24 2012   昭和24 1949   昭和56 1981
平成25 2013   昭和25 1950   昭和57 1982
平成26 2014   昭和26 1951   昭和58 1983
平成27 2015   昭和27 1952   昭和59 1984
平成28 2016   昭和28 1953   昭和60 1985
平成29 2017   昭和29 1954   昭和61 1986
平成30 2018   昭和30 1955   昭和62 1987
平成31 2019   昭和31 1956   昭和63 1988
平成32 2020   昭和32 1957   昭和64 1989

19 de Agosto de 2014

Um comentário: