As datas são representadas na ordem de ano, mês e dia como exemplo abaixo:
Especificação em Seireki: 2012年4月16日
Especificação pela ERA imperial 平成24年4月16日 (ERA Heisei para o reinado do imperador Akihito) ano 24.
年(nen) ano
月(gatsu) mês
日(nichi) dia
Meses
Dias
Dias da semana
Rokuyo
O Rokuyo (六曜, "seis dias") ou rokki (六辉) são uma sucessão de seis dias com base no antigo calendário japonês lunar.
Encontramos ainda hoje no calendário japonês, a cultura associada à boa ou má sorte, por isso são utilizadas para planejar cerimônias como casamentos, inaugurar lojas, comprar um carro novo e até quando vão realizar funerais, mas muitos ignoram essas datas na vida cotidiana.
Estes são os rokuyo na ordem:
O dia 1 de Janeiro é calculado de maneira a ser sempre Sensho, e a partir de então seguir
Especificação em Seireki: 2012年4月16日
Especificação pela ERA imperial 平成24年4月16日 (ERA Heisei para o reinado do imperador Akihito) ano 24.
年(nen) ano
月(gatsu) mês
日(nichi) dia
Meses
| Mês | Leitura | Kanji |
|---|---|---|
| Janeiro | ichigatsu | 一月, um 月 |
| Fevereiro | Nigatsu | 二月, 2 月 |
| Março | Sangatsu | 三月, 3 月 |
| Abril | Shigatsu | 四月, 4 月 |
| Maio | gogatsu | 五月, 5 月 |
| Junho | rokugatsu | 六月, 6 月 |
| Julho | Shichigatsu | 七月, 7 月 |
| Agosto | Hachigatsu | 八月, 8 月 |
| Setembro | Kugatsu | 九月, 9 月 |
| Outubro | Jūgatsu | 十月, 10 月 |
| Novembro | Jūichigatsu | 十一月, 11 月 |
| Dezembro | Jūnigatsu | 十二月, 12 月 |
Dias
| 1 | 一日 | tsuitachi | 17 | 十七 日 | jūshichinichi |
| 2 | 二 日 | futsuka | 18 | 十八 日 | jūhachinichi |
| 3 | 三 日 | Mikka | 19 | 十九 日 | jūkunichi |
| 4 | 四日 | Yokka | 20 | 二十 日 | Hatsuka |
| 5 | 五日 | Itsuka | 21 | 二十 一日 | nijūichinichi |
| 6 | 六日 | muika | 22 | 二 十二 日 | nijūninichi |
| 7 | 七日 | nanoka | 23 | 二十 三 日 | nijūsannichi |
| 8 | 八日 | Youka | 24 | 二十 四日 | nijūyokka |
| 9 | 九日 | Kokonoka | 25 | 二十 五日 | nijūgonichi |
| 10 | 十 日 | Toka | 26 | 二十 六日 | nijūrokunichi |
| 11 | 十一 日 | jūichinichi | 27 | 二十 七日 | nijūshichinichi |
| 12 | 十二 日 | jūninichi | 28 | 二十 八日 | nijūhachinichi |
| 13 | 十三 日 | jūsannichi | 29 | 二十 九日 | nijūkunichi |
| 14 | 十四 日 | jūyokka | 30 | 三十 日 | sanjūnichi |
| 15 | 十五 日 | jūgonichi | 31 | 三十 一日 | sanjūichinichi |
| 16 | 十六 日 | jūrokunichi |
Dias da semana
| Kanji | Leitura | Elemento | Espanhol |
|---|---|---|---|
| 日 曜 日 | nichiyōbi | Sol | Domingo |
| 月曜日 | getsuyōbi | Lua | Segunda-feira |
| 火曜日 | kayōbi | Fogo ( Marte ) | Terça-feira |
| 水 曜 日 | suiyōbi | Água ( Mercury ) | Quarta-feira |
| 木 曜 日 | mokuyōbi | Wood ( Júpiter ) | Quinta-feira |
| 金曜日 | kin'yōbi | Metal ( Venus ) | Sexta-feira |
| 土 曜 日 | Doyobi | Terra ( Saturno ) | Sábado |
Rokuyo
O Rokuyo (六曜, "seis dias") ou rokki (六辉) são uma sucessão de seis dias com base no antigo calendário japonês lunar.
Encontramos ainda hoje no calendário japonês, a cultura associada à boa ou má sorte, por isso são utilizadas para planejar cerimônias como casamentos, inaugurar lojas, comprar um carro novo e até quando vão realizar funerais, mas muitos ignoram essas datas na vida cotidiana.
Estes são os rokuyo na ordem:
先 勝 Sakigachi ou Sensho
Significa que terá sorte, caso se apresse e resolva suas questões logo. Mais precisamente,“se for de manhã, terá sorte; se for das 14 às 18 horas, terá azar”. Evitam funerais nesse dia. Crematórios normalmente são fechados nesse dia.(Sensho/ Sakigachi, lit. a vitória, caso se antecipe) | |||
友 引 Tomobiki (Tomobiki, lit. puxar o amigo ) É um dia em que as energias ( negativas ou positivas ) influenciam os amigos. Assim, geralmente não se realizam funerais neste dia, pois pode atrair o amigo para o “outro mundo”, e muitas funerárias até resolvem descansar neste dia. Ao contrário, o Tomobiki pode “dividir a sorte”, e nesse sentido, ocorrem casamentos, muitas pessoas costumam presentear ou fazer visitas nestes dias também. | |||
先 負 Senmake ou Senpu (Senpu / Senmake, lit. a derrota, caso se antecipe ) Ao contrário do Sakigachi, é bom agir com cautela e não se precipitar. Assim, dizem que “a parte da manhã é de azar, e a parte da tarde, traz sorte”. 仏滅 Butsumetsu (Butsumetsu, lit. a morte de Buda ) Dentro do ROKUYO, é o dia de mais azar. Assim, muitos japoneses evitam inaugurar loja, mudar de casa ou até mesmo evitam se casar nestes dias e, por isso, vários salões de casamento dão descontos nos dias de Butsumetsu. Pelo contrario, neste dia costuma se realizar o velorio. Já para aqueles que desejam visitar um amigo internado, dizem que é bom evitar estes dias. Má sorte antes do meio dia, depois de meio-dia boa sorte. | |||
| 大安 Taian (Taian, lit. grande tranquilidade) Dentro do ROKUYO, é o dia de maior sorte. Assim, salões de casamento lotam de reservas nos dias de Taian e muitos casamentos ocorrem nestes dias. 赤口 Shakko / Shakku (Shakko / Shakku, lit. boca vermelha) É considerado um dia de azar, depois do Butsumetsu. O vermelho remete ao sangue e, associado a isso, é um dia para tomar cuidado com fogo, faca que estão ligados à “morte”. Assim, evitam-se comemorações como casamento nestes dias também. No entanto, dizem na crendice popular que “no caso de cerimônia budista para enterro, é bom se for realizada ao meio dia”. Boa sorte (das 11 às 01:00), muito ruim o resto do dia. | |||
O dia 1 de Janeiro é calculado de maneira a ser sempre Sensho, e a partir de então seguir
a ordem.
Este sistema não se tornou popular no Japão até o final do período Edo.
As crendices em torno das Fases da Lua no Brasil não são tão seguidas quanto o ROKUYO no Japão e apesar de não haver provas científicas para a veracidade das crendices que os cercam, é certo que ainda são muitos os que acreditam nelas e se baseiam no seu cotidiano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário